logo

Desa Pejambon

Desa Pejambon RT/RW 004/002 Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran lampung 35353
Telp. 082377140808 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 11 5 (45.45%) 6 (54.55%)
2 2 S/D 4 TAHUN 37 15 (40.54%) 22 (59.46%)
3 5 S/D 9 TAHUN 148 73 (49.32%) 74 (50.00%)
4 10 S/D 14 TAHUN 182 93 (51.10%) 87 (47.80%)
5 15 S/D 19 TAHUN 205 107 (52.20%) 97 (47.32%)
6 20 S/D 24 TAHUN 195 94 (48.21%) 99 (50.77%)
7 25 S/D 29 TAHUN 163 86 (52.76%) 76 (46.63%)
8 30 S/D 34 TAHUN 150 77 (51.33%) 72 (48.00%)
9 35 S/D 39 TAHUN 175 78 (44.57%) 97 (55.43%)
10 40 S/D 44 TAHUN 167 84 (50.30%) 83 (49.70%)
11 45 S/D 49 TAHUN 203 108 (53.20%) 94 (46.31%)
12 50 S/D 54 TAHUN 162 88 (54.32%) 74 (45.68%)
13 55 S/D 59 TAHUN 122 75 (61.48%) 47 (38.52%)
14 60 S/D 64 TAHUN 88 42 (47.73%) 46 (52.27%)
15 65 S/D 69 TAHUN 63 37 (58.73%) 26 (41.27%)
16 70 S/D 74 TAHUN 41 20 (48.78%) 20 (48.78%)
17 DIATAS 75 TAHUN 80 39 (48.75%) 41 (51.25%)

Hubungi Kami

logo

Pejambon

Desa Pejambon RT/RW 004/002 Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran lampung Negeri Katon

082377140808

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Pejambon, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1